宿泊料金表

2019年度 宿泊料金表
(2019.4.1~2020.3.31)

部屋タイプ 人数 特Aシーズン Aシーズン Bシーズン Cシーズン Dシーズン Eシーズン Fシーズン

4/27~5/5

8/1~8/18

12/28~1/4

7/13~7/31

8/19~8/29

9/14~9/15

9/21~9/22

6/15~7/12

8/30~9/13

9/16~9/20

9/23~10/5

10/12~10/13

4/1~4/6

3/20~3/31

6/1~6/14

10/6~10/11

10/14~11/3

3/1~3/19

4/7~4/26

5/6~5/31

11/4~12/27

1/5~2/29

オーシャンビュー
バススイート
1名 137,000 128,000 94,000 90,000 88,000 84,000 80,000
2名 69,500 65,000 48,000 46,000 45,000 43,000 41,000
3名 63,500 58,000 44,000 43,000 41,000 40,000 39,000
4名 58,500 54,000 43,000 41,000 40,000 38,000 37,000
小児 44,450 40,600 30,800 30,100 28,700 28,000 27,300
幼児 31,750 29,000 22,000 21,500 20,500 20,000 19,500
オーシャンビュー
スイート
1名 127,000 118,000 84,000 80,000 78,000 74,000 70,000
2名 64,500 60,000 43,000 41,000 40,000 38,000 36,000
3名 58,500 53,000 39,000 38,000 36,000 35,000 34,000
4名 53,500 49,000 38,000 36,000 35,000 33,000 32,000
小児 40,950 37,100 27,300 26,600 25,200 24,500 23,800
幼児 29,250 26,500 19,500 19,000 18,000 17,500 17,000
オーシャンビュー
プレミア
1名 111,000 102,000 74,000 70,000 68,000 64,000 60,000
2名 56,500 52,000 38,000 36,000 35,000 33,000 31,000
3名 50,500 45,000 34,000 33,000 31,000 30,000 29,000
小児 35,350 31,500 23,800 23,100 21,700 21,000 20,300
幼児 25,250 22,500 17,000 16,500 15,500 15,000 14,500
オーシャンビュー
デラックス
1名 107,000 98,000 72,000 68,000 66,000 62,000 58,000
2名 54,500 50,000 37,000 35,000 34,000 32,000 30,000
3名 48,500 43,000 33,000 32,000 30,000 29,000 28,000
4名 43,500 39,000 32,000 30,000 29,000 27,000 26,000
小児 33,950 30,100 23,100 22,400 21,000 20,300 19,600
幼児 24,250 21,500 16,500 16,000 15,000 14,500 14,000
オーシャンビュー
スーペリア
1名 103,000 94,000 68,000 64,000 62,000 58,000 54,000
2名 52,500 48,000 35,000 33,000 32,000 30,000 28,000
3名 46,500 41,000 31,000 30,000 28,000 27,000 26,000
4名 41,500 37,000 30,000 28,000 27,000 25,000 24,000
小児 32,550 28,700 21,700 21,000 19,600 18,900 18,200
幼児 23,250 20,500 15,500 15,000 14,000 13,500 13,000
プレミアム
テラス
デラックス
1名 103,000 94,000 68,000 64,000 62,000 58,000 54,000
2名 52,500 48,000 35,000 33,000 32,000 30,000 28,000
3名 46,500 41,000 31,000 30,000 28,000 27,000 26,000
4名 41,500 37,000 30,000 28,000 27,000 25,000 24,000
小児 32,550 28,700 21,700 21,000 19,600 18,900 18,200
幼児 23,250 20,500 15,500 15,000 14,000 13,500 13,000
ス―ペリア 1名 97,000 88,000 64,000 60,000 58,000 54,000 50,000
2名 49,500 45,000 33,000 31,000 30,000 28,000 26,000
3名 43,500 38,000 29,000 28,000 26,000 25,000 24,000
4名 38,500 34,000 28,000 26,000 25,000 23,000 22,000
小児 30,450 26,600 20,300 19,600 18,200 17,500 16,800
幼児 21,750 19,000 14,500 14,000 13,000 12,500 12,000
スタンダード 1名 95,000 86,000 62,000 58,000 56,000 52,000 48,000
2名 48,500 44,000 32,000 30,000 29,000 27,000 25,000
3名 42,500 37,000 28,000 27,000 25,000 24,000 23,000
4名 37,500 33,000 27,000 25,000 24,000 22,000 21,000
小児 29,750 25,900 19,600 18,900 17,500 16,800 16,100
幼児 21,250 18,500 14,000 13,500 12,500 12,000 11,500

※横にスライドできます


  • ●1泊朝食付、税・サービス料込み、1名様当たりの金額です。/ Shown above is the rate per person per night included breakfast, tax and service fee.
  • ●小児・幼児料金は、1室人数3名以上より適用となります。/ We are unable to accept child or infant rates less than 2persons.
  • ●お取り消しの場合は、下記取り消し料を頂戴いたします。 / Cancellation charge
    • ・3日前~前日:宿泊料金の20% / 1-3 days prior to arrival:20%
    • ・当日:宿泊料金の80% / On the date of arrival:80%
    • ・ご連絡のない場合:宿泊料金の100% / No show:100%
  • ●チェックイン:15:00 / Check-in:15:00
  • ●チェックアウト:11:00 / Check-out:11:00
  • ●小児:6~11歳、幼児:3~5歳 / Child:6-11 years, Infant:3-5 years

客室一覧

その他 ご案内