• 宿泊のご案内 STAY
  • 遊びのご案内 ACTIVITY
  • 食事のご案内 RESTAURANT
  • 施設のご案内 FACILITY
  • 婚礼のご案内 WEDDING
  • ぬちぐすいスパ  NUCHIGUSUI SPA
  • オンラインショップ ONLINE SHOP
  • 交通アクセス

宿泊料金表 Hotel Charge

MENU
宿泊のご案内
ガーデンヴィラ
スーペリア
オーシャンビュースィート
オーシャンプレミア
その他客室備品のご案内
宿泊プラン一覧 
宿泊料金表
ご利用のご案内 

航空券付のお得な宿泊プランです。

  • 宿泊プラン一覧
  • JAL ダイナミックパッケージ
  • JAL マイレージバンク
  • ANAの旅作
  • ANA マイレージクラブ
  • モバイルサイト

宿泊料金表 2011年度版(2011.04.01~2012.03.31)

部屋タイプ ご利用人数 シーズン
4/29~5/7
8/12~8/15
12/30~1/2
7/16~8/11
8/16~8/27
7/2~7/15
9/17~9/18
9/23~9/24
6/18~7/1 8/28~9/16
9/19~9/22
9/25~9/30
3/24~3/31
4/1~4/28
5/8~6/17
10/1~12/29
1/3~3/23
オーシャンビュースイート 1名 58,800円 53,550円 44,100円 42,525円 41,475円 40,425円
2名 48,300円 43,050円 33,600円 32,025円 30,975円 29,925円
3名 43,050円 37,800円 29,400円 28,875円 27,825円 26,775円
4名 38,850円 34,650円 27,300円 27,825円 26,775円 25,725円
小児 30,135円 26,460円 20,580円 20,213円 19,478円 18,743円
幼児 21,525円 18,900円 14,700円 14,438円 13,913円 13,388円
オーシャンプレミア 1名 50,400円 47,250円 38,325円 36,750円 35,700円 34,650円
2名 39,900円 36,750円 27,825円 26,250円 25,200円 24,150円
3名 34,650円 31,500円 23,625円 23,100円 22,050円 21,000円
小児 24,255円 22,050円 16,538円 16,170円 15,435円 14,700円
幼児 17,325円 15,750円 11,813円 11,550円 11,025円 10,500円
スーペリア 1名 40,950円 37,800円 32,025円 30,450円 29,400円 28,350円
2名 32,550円 29,400円 23,625円 22,050円 21,000円 19,950円
3名 27,300円 24,150円 19,425円 18,900円 17,850円 16,800円
4名 23,100円 21,000円 17,325円 17,850円 16,800円 15,750円
小児 19,110円 16,905円 13,598円 13,230円 12,495円 11,760円
幼児 13,650円 12,075円 9,713円 9,450円 8,925円 8,400円
スタンダード 1名 36,750円 33,600円 29,925円 28,350円 27,300円 26,250円
2名 28,350円 25,200円 21,525円 19,950円 18,900円 17,850円
3名 23,100円 19,950円 17,325円 16,800円 15,750円 14,700円
4名 18,900円 16,800円 15,225円 15,750円 14,700円 13,650円
小児 16,170円 13,965円 12,128円 11,760円 11,025円 10,290円
幼児 11,550円 9,975円 8,663円 8,400円 7,875円 7,350円

・金額は全て1泊朝食付、税金・サービス料込みの1人当たりの料金です。

・小児・幼児料金は、3名以上から適用となります。

・お取り消しの場合は、下記取り消し料を頂戴いたします。

3日前~前日 宿泊料金の20%
当日 宿泊料金の80%
ご連絡のない場合 宿泊料金の100%

・チェックイン・・・・・15:00

・チェックアウト・・・11:00

・小児・・・6~11歳、幼児・・・3~5歳

ページの先頭へ
はいむるぶしへのお問い合わせ インターネットからのお問い合わせ
ページの先頭へ