
| 部屋タイプ | ご利用人数 | シーズン | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/29~5/4 8/7~8/15 12/29~1/2 |
7/17~8/6 8/16~8/31 12/23・1/3 |
7/1~7/16 9/18~9/19 9/23~9/25 |
4/1~4/4 6/19~6/30 9/1~9/17 9/20~9/22 9/26~9/30 3/26~3/31 |
4/5~4/28 5/5~6/18 10/1~12/27 1/4~3/25 |
||
| ラグジュアリー | 1名 | 58,800円 | 53,550円 | 44,100円 | 41,475円 | 40,425円 |
| 2名 | 48,300円 | 43,050円 | 33,600円 | 30,975円 | 29,925円 | |
| 3名 | 43,050円 | 37,800円 | 29,400円 | 27,825円 | 26,775円 | |
| 4名 | 38,850円 | 34,650円 | 27,300円 | 26,775円 | 25,725円 | |
| 小児 | 30,135円 | 26,460円 | 20,580円 | 19,478円 | 18,743円 | |
| 幼児 | 21,525円 | 18,900円 | 14,700円 | 13,913円 | 13,388円 | |
| スーペリア | 1名 | 43,050円 | 37,800円 | 32,025円 | 29,400円 | 28,350円 |
| 2名 | 34,650円 | 29,400円 | 23,625円 | 21,000円 | 19,950円 | |
| 3名 | 29,400円 | 24,150円 | 19,425円 | 17,850円 | 16,800円 | |
| 4名 | 25,200円 | 21,000円 | 17,325円 | 16,800円 | 15,750円 | |
| 小児 | 20,580円 | 16,905円 | 13,598円 | 12,495円 | 11,760円 | |
| 幼児 | 14,700円 | 12,075円 | 9,713円 | 8,925円 | 8,400円 | |
| ガーデン | 1名 | 38,850円 | 34,650円 | 29,400円 | 27,300円 | 26,250円 |
| 2名 | 30,450円 | 26,250円 | 21,000円 | 18,900円 | 17,850円 | |
| 3名 | 25,200円 | 21,000円 | 16,800円 | 15,750円 | 14,700円 | |
| 4名 | 21,000円 | 17,850円 | 14,700円 | 13,650円 | 12,600円 | |
| 小児 | 17,640円 | 14,700円 | 11,760円 | 11,025円 | 10,290円 | |
| 幼児 | 12,600円 | 10,500円 | 8,400円 | 7,875円 | 7,350円 | |
・金額は全て1泊朝食付、税金・サービス料込みの1人当たりの料金です。
・小児・幼児料金は、3名以上から適用となります。
・お取り消しの場合は、下記取り消し料を頂戴いたします。
| 3日前~前日 | 宿泊料金の20% |
|---|---|
| 当日 | 宿泊料金の80% |
| ご連絡のない場合 | 宿泊料金の100% |
・チェックイン・・・・・15:00
・チェックアウト・・・11:00
・小児・・・6~11歳、幼児・・・3~5歳